0-60mph | 4.4 seconds |
Top Speed | 155 mph |
Cylinders | 4 |
Valves | 16 |
Engine power | 306 bhp |
Engine torque | 379.00 lbs/ft |
Height | 1343 mm |
Length | 4191 mm |
Wheelbase | - |
Width | 1966 mm |
Boot space (seats down) |
305.0 litres |
Boot space (seats up) |
712.0 litres |
Minimum kerb weight | 1385 kg |
0-60mph | 4.4 seconds |
Top Speed | 155 mph |
Cylinders | 4 |
Valves | 16 |
Engine power | 306 bhp |
Engine torque | 379.00 lbs/ft |
Height | 1343 mm |
Length | 4191 mm |
Wheelbase | - |
Width | 1966 mm |
Boot space (seats down) |
305.0 litres |
Boot space (seats up) |
712.0 litres |
Minimum kerb weight | 1385 kg |