0-60mph | - |
Top Speed | 118 mph |
Cylinders | 4 |
Valves | 16 |
Engine power | 158 bhp |
Engine torque | 349.00 lbs/ft |
Height | 1685 mm |
Length | 4570 mm |
Wheelbase | - |
Width | 2095 mm |
Boot space (seats down) |
589.0 litres |
Boot space (seats up) |
1669.0 litres |
Minimum kerb weight | 1712 kg |
0-60mph | - |
Top Speed | 118 mph |
Cylinders | 4 |
Valves | 16 |
Engine power | 158 bhp |
Engine torque | 349.00 lbs/ft |
Height | 1685 mm |
Length | 4570 mm |
Wheelbase | - |
Width | 2095 mm |
Boot space (seats down) |
589.0 litres |
Boot space (seats up) |
1669.0 litres |
Minimum kerb weight | 1712 kg |